Техническа информация
| Индикатори | Данни |
|---|---|
| Номинална мощност в kW | 11 |
| Максимална мощност в kW | 15 |
| Номинална мощност на водната риза в kW | 8 |
| Габарити, мм (ШДВ) | 590x400x700 |
| Тегло, кг. | 100 |
| КПД, % | 70 |
| Размер на огнището-светъл отвор, мм (ШДВ) | 500x250x260 |
| Размер на стъклото, мм | 470х275х4 |
| Изход на димни газове | Нагоре |
| Димоотвод Ф | 150 |
| Максимален размер на дървoто ( мм.) | 450 |
| Облицовка: материали/дебелина | Стомана, 4 мм и чугун |
| Вид чугун | СЧ20 |
| Дебелина на чугуна | От 5 до 12 мм |
| Материали на уплътненията | ISO GLASS |
| Вид и устойчивост на стъклото | Керамично – 750°C |
| Вид на боята | Топлоустойчива – 600°C |
| Вид на вратата | Чугун |
| Вид на дръжката | Чугун |
| Емисии на CO, % | 0.3136 |
| Температура на димните газове | 285°C |
| Маса на потока на димните газове, г/с | 9.8 |
| Концентрация на прах при 13% СО2 | >46.23 mg/Nm³ |
| Консумация на дърва (кг/ч) | 3 |
| Минимални отстояния: отзад / отстрани / отпред / отдолу, мм | 200/200/1200/400 |
| Минимална тяга на комина | 12 Pa |
| Стандарт | EN 13229 |
| Обем на водната риза (в литри) | 11 |
| Оптимална работна температура | 60°С |
| Изводи на водната риза, ø | 1 ″ |





