ΠΡΠ²Π°ΡΡΠ½Π΅ : ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ½ΠΎ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Π΄ΠΈΠΌΠΎΠΎΡΠ²ΠΎΠ΄Π° : 200 mm | |
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»Π½Π° ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡ (kW) : 12 | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ (Ρm) : Π¨ Π Π 73,4 Ρ 47 Ρ 67,3 | |
ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡ (kW) : 14 | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π½Π° ΡΡΡΠΊΠ»ΠΎΡΠΎ (cm) : Π¨ Π 64,3 Ρ 42 | |
ΠΠΠ (% ): 75 | Π’Π΅Π³Π»ΠΎ (kg) : 125 | |
Π Π°ΠΌΠΊΠ° : ΠΠ° | ΠΠ·ΠΈΡΠΊΠ²Π° Π²ΡΠ½ΡΠ΅Π½ Π²ΡΠ·Π΄ΡΡ : Π΄Π° | |
ΠΠ»Π°ΠΏΠ° : ΠΠ΅ | Π Π°Π±ΠΎΡΠΈ Π½Π° Π΄ΡΡΠ²Π°. Π¦Π΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈΡΠΈ (cm) : 50 | |
Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠΎ ΡΡΡΠΊΠ»ΠΎ : Π΄Π° | ΠΠ·ΡΠ΅Π³Π»ΠΈ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΆ |
Π§ΡΠ³ΡΠ½Π΅Π½Π° Π³ΠΎΡΠΈΠ²Π½Π° ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° Ferlux Π‘ 40
Π§ΡΠ³ΡΠ½Π΅Π½Π° ΠΊΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° Π·Π° Π²Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π» Ferlux C-40 Π΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄Π²Π°Π½Π΅ Ρ Π²ΡΠ½ΡΠ΅Π½ Π²ΡΠ·Π΄ΡΡ ΠΈ ΠΈΠ·Π³Π»Π΅ΠΆΠ΄Π° Π΄ΠΎΠ±ΡΠ΅ Π²ΡΠ² Π²ΡΡΠΊΠ°ΠΊΡΠ² ΡΠΈΠΏ ΠΊΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΈ, Π½ΠΎ Π½Π°ΠΉ-Π΄ΠΎΠ±ΡΠ΅ ΡΠ΅ Π²ΠΏΠΈΡΠ²Π° Π² ΠΎΠ±Π»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠΈΠΏ „ΡΡΡΡΠΈΠΊΠ°“ ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΎΠ±Π»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ. ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄Π²Π°Π½Π° Π΅ Ρ ΠΊΠΎΡΠ° Π·Π° ΠΏΠ΅ΠΏΠ΅Π»ΡΠ° Π·Π° ΠΏΠΎ-ΡΠ΄ΠΎΠ±Π½ΠΎ ΠΈ ΡΠΈΡΡΠΎ ΠΏΠΎΡΠΈΡΡΠ²Π°Π½Π΅.