ΠΠΎΠ΄Π΅Π» 801 β Π§ΡΠ³ΡΠ½Π΅Π½Π° Π³ΠΎΡΠΈΠ²Π½Π° ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° Ρ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎ ΡΡΡΠΊΠ»ΠΎ | ||
ΠΡΠ²Π°ΡΡΠ½Π΅ : ΡΡΡΠ°Π½ΠΈΡΠ½ΠΎ | ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π½Π° Π΄ΠΈΠΌΠΎΠΎΡΠ²ΠΎΠ΄Π° : 200 mm | |
ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»Π½Π° ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡ (kW) : 17,5 | ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΠ½ΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΈ (Ρm) : Π¨ Π Π 79,6 Ρ 48,1 Ρ 95,9 | |
ΠΠ°ΠΊΡ. ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡ (kW) : 20 | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ Π½Π° ΡΡΡΠΊΠ»ΠΎΡΠΎ (cm) : Π¨ Π 70,8 Ρ 44,5 | |
ΠΠΠ (% ): 61,5 | Π’Π΅Π³Π»ΠΎ (kg) : 187 | |
Π Π°ΠΌΠΊΠ° : ΠΠ΅ | ΠΠ·ΠΈΡΠΊΠ²Π° Π²ΡΠ½ΡΠ΅Π½ Π²ΡΠ·Π΄ΡΡ : Π½Π΅ | |
ΠΠ»Π°ΠΏΠ° : ΠΠ΅ | Π Π°Π±ΠΎΡΠΈ Π½Π° Π΄ΡΡΠ²Π°. Π¦Π΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈΡΠΈ (cm) : 65 | |
Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ ΡΠΈΡΡΠΎ ΡΡΡΠΊΠ»ΠΎ : Π΄Π° | ΠΠ·ΡΠ΅Π³Π»ΠΈ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΆ |
Π§ΡΠ³ΡΠ½Π΅Π½Π° Π³ΠΎΡΠΈΠ²Π½Π° ΠΊΠ°ΠΌΠ΅ΡΠ° Ferlux 801
Π§ΡΠ³ΡΠ½Π΅Π½Π° ΠΊΠ°ΠΌΠΈΠ½Π° Π·Π° Π²Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π°Π½Π΅ Ferlux C-19 Π΅ Ρ Π³ΠΎΠ»ΡΠΌΠΎ ΠΏΡΠ°Π²ΠΎ ΡΡΡΠΊΠ»ΠΎ. ΠΠ±ΠΎΡΡΠ΄Π²Π°Π½Π° Π΅ Ρ ΡΠ΅ΠΊΠΌΠ΅Π΄ΠΆΠ΅ Π·Π° ΠΏΠ΅ΠΏΠ΅Π»ΡΠ°. ΠΠ·Π³Π»Π΅ΠΆΠ΄Π° Π΄ΠΎΠ±ΡΠ΅ Π²ΡΠ² Π²ΡΡΠΊΠ°ΠΊΡΠ² ΡΠΈΠΏ ΠΊΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΈ, Π½ΠΎ Π½Π°ΠΉ-Π΄ΠΎΠ±ΡΠ΅ ΡΠ΅ Π²ΠΏΠΈΡΠ²Π° Π² ΠΎΠ±Π»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ ΡΠΈΠΏ „ΡΡΡΡΠΈΠΊΠ°“ ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΎΠ±Π»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠΈ.